最熱門世界酒店優惠. 頁 2

1554 家酒店
501-1000 酒店
# 飯店
價格
一晚住宿的大致價格
位置 評論數量
人氣得分
人氣評分反映了顧客的興趣和滿意度,數據來自我們平台上的調查、評論和活動。
住客評分
501 Nusa Dua 巴厘島君悅大飯店酒店 1 159 HK$ Nusa Dua (Bali), 印尼 3370 210 8.3/10
502 Sala Rattanakosin Bangkok 963 HK$ 曼谷, 泰国 458 210 8.8/10
503 香港富薈上環酒店酒店 470 HK$ 香港, 中国 778 210 7.9/10
504 Grand Lisboa Macau 1 191 HK$ 澳门, 中国 0 210
505 台北台北凱達大飯店酒店 877 HK$ 台北, 台湾 4304 210 8.3/10
506 Nishitetsu Hotel Croom Nagoya 572 HK$ 名古屋, 日本 2575 210 8.7/10
507 曼谷素坤逸安凡尼酒店 650 HK$ 曼谷, 泰国 1343 210 8.8/10
508 曼谷通羅宿橋套房飯店 728 HK$ 曼谷, 泰国 634 210 8.7/10
509 Star City Hotel 1 754 HK$ 香港, 中国 14 210 6.6/10
510 Jw Marriott Maldives Resort & Spa 4 699 HK$ Van'gaaru, 马尔代夫 41 210 8.5/10
511 Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit 1 339 HK$ 曼谷, 泰国 5514 210 9.3/10
512 香港享睡旺角酒店 133 HK$ 香港, 中国 243 210 5.0/10
513 Hotel Intergate Osaka Umeda 1 159 HK$ 大阪, 日本 5080 210 8.8/10
514 香港星淮酒店酒店 431 HK$ 香港, 中国 115 210 6.9/10
515 台北索拉利亞西鐵飯店台北西門酒店 1 841 HK$ 台北, 台湾 1430 210 9.1/10
516 Nishitetsu Hotel Croom Hakata Gion Kushida Shrine 1 300 HK$ 福冈, 日本 2547 210 8.9/10
517 澳门澳門雅辰酒店酒店 533 HK$ 澳门, 中国 1174 200 9.0/10
518 The Okura Tokyo 4 449 HK$ 东京, 日本 1758 200 9.6/10
519 Frasers House, A Luxury Collection Hotel, Singapore 1 402 HK$ 新加坡, 新加坡 688 200 8.9/10
520 Art 大阪灣酒店 752 HK$ 大阪, 日本 5103 200 8.5/10
521 Noble Place Chiangmai 149 HK$ 清迈, 泰国 91 200 7.0/10
522 Lang Co蘭珂悅榕莊酒店 3 760 HK$ Lang Co, 越南 260 200 9.6/10
523 东京小田急世紀南悅酒店酒店 1 010 HK$ 东京, 日本 2406 200 8.8/10
524 Minamiaso阿索斯農場酒店酒店 1 543 HK$ Minamiaso, 日本 95 200 7.5/10
525 Nihi Sumba - 50 Best Hotels Of The World 13 832 HK$ Watukarere, 印尼 26 200 9.6/10
526 澳门百老匯酒店酒店 478 HK$ 澳门, 中国 1005 200 8.7/10
527 香港頤庭酒店上環酒店 478 HK$ 香港, 中国 1146 200 8.3/10
528 首尔明洞28酒店酒店 1 512 HK$ 首尔, 南朝鲜 2690 200 9.3/10
529 香港瑞生嘉威酒店酒店 243 HK$ 香港, 中国 577 200 7.9/10
530 Village Hotel Sentosa By Far East Hospitality 1 598 HK$ 新加坡, 新加坡 3880 200 8.4/10
531 曼谷瑰麗酒店 2 107 HK$ 曼谷, 泰国 536 200 9.4/10
532 Hotel Resol Ueno 815 HK$ 东京, 日本 2755 200 8.5/10
533 Grand Josun Busan 1 942 HK$ 釜山, 南朝鲜 1667 200 8.0/10
534 Radisson Blu Resort Maldives With 50 Percent Off On Sea Plane Round Trip 03 Nights & Above 3 368 HK$ Fenfushi, 马尔代夫 1084 200 9.1/10
535 Hewitt Resort Naha 1 081 HK$ 那霸, 日本 1928 200 8.2/10
536 Onyado Nono Kyoto Shichijo Natural Hot Spring 1 073 HK$ 京都, 日本 9386 200 9.0/10
537 Hotel Indigo Karuizawa 3 274 HK$ Karuizawa, 日本 958 200 8.9/10
538 Stanford Hotel Myeongdong 658 HK$ 首尔, 南朝鲜 2153 200 8.8/10
539 Ala Hotel Kyoto 815 HK$ 京都, 日本 2735 200 9.1/10
540 新加坡馨樂庭連心城市中心飯店 1 386 HK$ 新加坡, 新加坡 2393 200 8.7/10
541 Hotel Lobby 431 HK$ Bihac, 波斯尼亚和黑塞哥维那 1293 200 9.1/10
542 京都凱悅酒店 1 817 HK$ 京都, 日本 357 190 8.8/10
543 澳门皇都酒店酒店 446 HK$ 澳门, 中国 332 190 8.1/10
544 Centara Grand At Centralworld 2 859 HK$ 曼谷, 泰国 3097 190 9.2/10
545 新加坡萊佛士酒店 11 224 HK$ 新加坡, 新加坡 377 190 9.7/10
546 杭州西子湖四季酒店 3 822 HK$ 杭州, 中国 129 190 9.2/10
547 Oasia Resort Sentosa By Far East Hospitality 1 214 HK$ 新加坡, 新加坡 1271 190 8.1/10
548 Resorts World Sentosa - Hotel Michael 1 363 HK$ 新加坡, 新加坡 508 190 8.8/10
549 香港富薈灣仔酒店酒店 689 HK$ 香港, 中国 774 190 7.2/10
550 香港中環莎瑪服務式公寓酒店 2 013 HK$ 香港, 中国 53 190 8.4/10
551 Hyatt Regency Phuket Resort 916 HK$ 卡马拉海滩, 泰国 1929 190 8.7/10
552 东京池袋百夫長酒店酒店 846 HK$ 东京, 日本 1956 190 8.1/10
553 首爾明洞乙支路彩鴻酒店 352 HK$ 首尔, 南朝鲜 1312 190 7.8/10
554 Matsushima 小松好風亭酒店酒店 2 083 HK$ Matsushima (Miyagi), 日本 461 190 9.2/10
555 Danang納曼度假村酒店 1 104 HK$ Danang, 越南 368 190 8.4/10
556 Victoria Inn 470 HK$ 香港, 中国 217 190 8.0/10
557 Hard Rock Hotel Maldives - Free Transfer For Stays From 01St Mar To 31St Oct 2026 2 647 HK$ Emboodhoo Lagoon, 马尔代夫 1326 190 9.2/10
558 W Osaka 2 671 HK$ 大阪, 日本 596 190 9.1/10
559 台北格拉斯麗台北飯店酒店 1 112 HK$ 台北, 台湾 706 190 8.9/10
560 M Hotel Singapore City Centre 838 HK$ 新加坡, 新加坡 2215 180 8.2/10
561 上海柏悅酒店 2 068 HK$ 上海, 中国 156 180 9.1/10
562 Amatara Welleisure Resort 1 292 HK$ Cape Panwa, 泰国 1286 180 9.1/10
563 北京瑰麗酒店 3 211 HK$ 北京, 中国 97 180 9.0/10
564 福冈多美迎 Premium 博多運河城前飯店酒店 1 198 HK$ 福冈, 日本 733 180 8.5/10
565 河内河內樂天酒店酒店 1 457 HK$ 河内, 越南 897 180 9.1/10
566 台北德立莊酒店酒店 1 167 HK$ 台北, 台湾 3903 180 7.1/10
567 Oasia Hotel Downtown, Singapore By Far East Hospitality 1 418 HK$ 新加坡, 新加坡 3684 180 8.8/10
568 曼谷皇后公園萬豪侯爵酒店 1 590 HK$ 曼谷, 泰国 1092 180 8.9/10
569 东京多美迎上野御徒町飯店酒店 1 692 HK$ 东京, 日本 967 180 8.5/10
570 Yotel Singapore Orchard Road 909 HK$ 新加坡, 新加坡 8475 180 8.4/10
571 Moevenpick Resort Waverly Phu Quoc 783 HK$ Phu Quoc, 越南 718 180 8.4/10
572 曼谷是隆宜必思尚品酒店 423 HK$ 曼谷, 泰国 3032 180 8.9/10
573 The Vale Rusutsu 4 958 HK$ Rusutsu, 日本 379 180 9.1/10
574 Angsana Teluk Bahang, Penang 1 324 HK$ 峇都丁宜, 马来西亚 2573 180 8.8/10
575 Melia Phuket Mai Khao 1 159 HK$ 麦拷海滩, 泰国 676 180 8.9/10
576 吉隆坡弗雷澤武吉免登卡普里飯店酒店 830 HK$ 吉隆坡, 马来西亚 1641 180 9.0/10
577 Urbanwood Ap Lei Chau 736 HK$ 香港, 中国 472 180 7.9/10
578 Muji Hotel Ginza 3 470 HK$ 东京, 日本 3805 180 9.1/10
579 Bvlgari Hotel Tokyo 9 344 HK$ 东京, 日本 110 180 9.7/10
580 New World Guangzhou Hotel 1 159 HK$ 广州, 中国 55 180 8.6/10
581 拉斯维加斯貝拉吉奧度假村酒店 940 HK$ 拉斯维加斯, 美国 9955 170 8.5/10
582 杭州杭州西溪悅榕莊酒店 2 718 HK$ 杭州, 中国 26 170 9.5/10
583 澳门澳門大倉酒店酒店 1 300 HK$ 澳门, 中国 295 170 9.6/10
584 曼谷大倉新頤酒店 1 566 HK$ 曼谷, 泰国 2091 170 9.4/10
585 Caritas Oswald Cheung International House 282 HK$ 香港, 中国 73 170
586 北京四季酒店 1 856 HK$ 北京, 中国 410 170 9.1/10
587 首爾康拉德酒店 2 788 HK$ 首尔, 南朝鲜 240 170 9.1/10
588 上海外滩华尔道夫酒店-尽览外滩堤岸繁华盛景 2 467 HK$ 上海, 中国 444 170 9.2/10
589 Dorsett Singapore 1 104 HK$ 新加坡, 新加坡 4125 170 7.7/10
590 曼谷暹罗美居酒店 368 HK$ 曼谷, 泰国 2708 170 8.6/10
591 The Westin Singapore 1 982 HK$ 新加坡, 新加坡 245 170 8.8/10
592 Four Seasons Hotel Kyoto 7 425 HK$ 京都, 日本 219 170 9.5/10
593 香港灝美中環酒店 399 HK$ 香港, 中国 500 170 6.4/10
594 澳门澳門勵宮酒店酒店 728 HK$ 澳门, 中国 1283 170 9.1/10
595 吉隆坡悅榕莊酒店 2 271 HK$ 吉隆坡, 马来西亚 663 170 9.2/10
596 Onna沖繩島瀬良垣凱悅度假村酒店 987 HK$ Onna, 日本 486 170 8.9/10
597 Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi 21 226 HK$ Ithaafushi Island, 马尔代夫 46 170 9.4/10
598 Resorts World Sentosa - Hotel Ora 2 640 HK$ 新加坡, 新加坡 391 170 8.7/10
599 曼谷新通凯宾斯基酒店 2 937 HK$ 曼谷, 泰国 1022 170 9.7/10
600 The Racha 1 880 HK$ Koh Racha Yai, 泰国 184 160 8.7/10
601 墨尔本墨爾本君悅酒店酒店 1 692 HK$ 墨尔本, 澳大利亚 4397 160 8.7/10
602 曼谷河畔安纳塔拉度假酒店 1 144 HK$ 曼谷, 泰国 1713 160 9.1/10
603 东京東京丸之內大都會酒店酒店 1 472 HK$ 东京, 日本 4563 160 8.8/10
604 巴黎馨樂庭頂級酒店 2 083 HK$ 巴黎, 法国 1216 160 8.6/10
605 Ascott Raffles Place Singapore 2 569 HK$ 新加坡, 新加坡 1265 160 8.4/10
606 北京東方君悅大酒店 1 833 HK$ 北京, 中国 740 160 9.0/10
607 Gaya Island Resort, Kota Kinabalu - A Small Luxury Hotels Of The World 1 747 HK$ Gaya Island, 马来西亚 563 160 8.6/10
608 Park Villa Hotel 392 HK$ 维尔纽斯, 立陶宛 2434 160 8.5/10
609 Lang Co悅椿郎酒店酒店 877 HK$ Lang Co, 越南 286 160 8.9/10
610 美利来酒店首尔明洞. 1 112 HK$ 首尔, 南朝鲜 932 160 7.2/10
611 Genting Hotel Jurong 822 HK$ 新加坡, 新加坡 894 160 8.3/10
612 首爾明洞索拉利亞西鐵酒店 - 2025年的翻新工程 1 762 HK$ 首尔, 南朝鲜 1179 160 8.8/10
613 曼谷天空风景酒店 446 HK$ 曼谷, 泰国 6654 160 8.9/10
614 大阪難波光芒酒店 893 HK$ 大阪, 日本 3246 160 8.1/10
615 曼谷素坤逸凱悅嘉軒酒店 24 384 HK$ 曼谷, 泰国 759 160 8.4/10
616 Kutchan仁世戶斯凱酒店酒店 1 731 HK$ Kutchan, 日本 215 160 9.6/10
617 香港碧薈酒店 862 HK$ 香港, 中国 28 160 8.8/10
618 Pavilion Hotel Kuala Lumpur Managed By Banyan Tree 1 425 HK$ 吉隆坡, 马来西亚 1574 160 8.8/10
619 Chalet Ivy Jozankei 7 449 HK$ 扎幌, 日本 161 160 9.5/10
620 Apa Hotel Ueno Ekimae 791 HK$ 东京, 日本 4837 160 8.1/10
621 Dormy Inn Ikebukuro - Natural Hot Spring 1 277 HK$ 东京, 日本 2078 160 8.7/10
622 Lyf Tenjin Fukuoka 533 HK$ 福冈, 日本 1589 160 8.2/10
623 Keisei Richmond Hotel Tokyo Oshiage 1 073 HK$ 东京, 日本 987 160 9.1/10
624 Hotel Monte Hermana Tokyo 1 371 HK$ 东京, 日本 3975 160 8.6/10
625 曼谷沙吞雅诗阁大使馆酒店酒店 877 HK$ 曼谷, 泰国 3570 160 9.0/10
626 Maison L'Occitane 1 018 HK$ 澳门, 中国 30 160 6.9/10
627 515 Victory Hotel 493 HK$ 曼谷, 泰国 291 160 8.0/10
628 Weave Studios - Kai Tak 595 HK$ 香港, 中国 1 160 8.0/10
629 Aleenta Phuket - Phang Nga - The Leading Hotels Of The World 2 036 HK$ Khok Kloi, 泰国 187 150 8.7/10
630 Ameron Luzern Hotel Flora 932 HK$ Lucerne, 瑞士 1952 150 8.3/10
631 东京東急澀谷藍塔大飯店酒店 2 436 HK$ 东京, 日本 2149 150 9.1/10
632 拉斯维加斯凱撒宮賭場度假酒店酒店 399 HK$ 拉斯维加斯, 美国 10517 150 7.7/10
633 Parnas Hotel Jeju 1 621 HK$ Seogwipo, 南朝鲜 780 150 9.0/10
634 悉尼柏悅酒店 6 399 HK$ 悉尼, 澳大利亚 363 150 9.2/10
635 Le Bristol Paris, Oetker Hotels 16 777 HK$ 巴黎, 法国 75 150 9.8/10
636 东京丸之內酒店酒店 3 705 HK$ 东京, 日本 2072 150 9.1/10
637 The Fullerton Hotel Sydney 1 786 HK$ 悉尼, 澳大利亚 7654 150 8.9/10
638 Crown Towers Melbourne 2 334 HK$ 墨尔本, 澳大利亚 4277 150 8.8/10
639 Rangali Island馬爾代夫倫格里島康萊德酒店酒店 5 639 HK$ Rangali Island, 马尔代夫 53 150 9.6/10
640 Fairmont Singapore 3 689 HK$ 新加坡, 新加坡 1542 150 9.1/10
641 深圳福田香格里拉, 毗邻会展中心,深交所,福田高铁站及市民中心+童乐设施亲子课堂 948 HK$ 深圳, 中国 918 150 9.1/10
642 Four Seasons Resort Chiang Mai 5 154 HK$ Mae Rim, 泰国 155 150 9.7/10
643 东京四季度假酒店酒店 3 548 HK$ 东京, 日本 126 150 9.0/10
644 东京東京椿山莊大酒店酒店 2 663 HK$ 东京, 日本 789 150 9.4/10
645 东京東京新宿馨樂庭酒店酒店 1 065 HK$ 东京, 日本 1525 150 8.7/10
646 墨尔本皇冠墨爾本大都市酒店酒店 1 739 HK$ 墨尔本, 澳大利亚 6384 150 8.3/10
647 Dusit Thani Laguna Phuket 1 112 HK$ 邦涛海滩, 泰国 1004 150 8.6/10
648 香港長洲華威酒店酒店 854 HK$ 香港, 中国 201 150 7.3/10
649 香港中環荷李活道一尚酒店 619 HK$ 香港, 中国 225 150 7.4/10
650 Apple Lnn Causeway Bay 376 HK$ 香港, 中国 23 150 5.1/10
651 曼谷暹罗安纳塔拉酒店 1 112 HK$ 曼谷, 泰国 1058 150 8.7/10
652 London Marriott Hotel Canary Wharf 1 214 HK$ 伦敦, 英国 1173 150 8.3/10
653 名古屋多美迎 Premium 名古屋榮飯店酒店 517 HK$ 名古屋, 日本 1844 150 8.6/10
654 Hotel Boss 815 HK$ 新加坡, 新加坡 11658 150 7.4/10
655 Forestis Dolomites 7 785 HK$ Bressanone, 意大利 476 150 9.7/10
656 Rosewood Phuket 6 642 HK$ Patong, 泰国 33 150 9.4/10
657 东京银座名铁穆瑟酒店酒店 540 HK$ 东京, 日本 3063 150 8.3/10
658 Hotel Crown Hills Ueno Premier 1 042 HK$ 东京, 日本 2308 150 8.1/10
659 京都十字飯店 1 277 HK$ 京都, 日本 4739 150 9.2/10
660 曼谷素坤逸凱悅酒店 1 519 HK$ 曼谷, 泰国 742 150 8.9/10
661 Shinagawa Prince Hotel N Tower 971 HK$ 东京, 日本 1938 150 7.9/10
662 King'S Hotel 885 HK$ 香港, 中国 331 150 7.0/10
663 珠海横琴凯悦酒店-免费往返长隆&口岸班车酒店 580 HK$ 珠海, 中国 285 150 8.6/10
664 The Knot Sapporo 368 HK$ 扎幌, 日本 3275 150 8.7/10
665 Oakwood Suites Yokohama 1 073 HK$ Yokohama (Kanagawa), 日本 1709 150 9.0/10
666 Andaz Bali, By Hyatt 1 935 HK$ Sanur (Bali), 印尼 722 150 9.4/10
667 Hyatt Centric Kanazawa 963 HK$ Kanazawa, 日本 1479 150 9.1/10
668 Solaria Nishitetsu Hotel Sapporo 666 HK$ 扎幌, 日本 941 150 8.9/10
669 清迈清邁美利亞飯店酒店 1 144 HK$ 清迈, 泰国 1274 150 9.2/10
670 6 Park Retreat 204 HK$ Mombasa, 肯亞 52 150 7.3/10
671 Vessel Inn Namba 775 HK$ 大阪, 日本 616 150 8.6/10
672 Comfort Hotel Takamatsu 736 HK$ 高松, 日本 1336 150 8.7/10
673 Seven Rooms 674 HK$ San Benedetto del Tronto, 意大利 116 150 9.4/10
674 Prince Smart Inn Hakata 666 HK$ 福冈, 日本 1552 150 7.9/10
675 Akabane Holic Hotel 721 HK$ 东京, 日本 5345 150 8.6/10
676 G3 Hotel Chungmuro 1 371 HK$ 首尔, 南朝鲜 1375 150 8.7/10
677 Somerset Pattaya 885 HK$ Pattaya, 泰国 1786 150 9.0/10
678 Hotel Keihan Namba Grande 1 112 HK$ 大阪, 日本 3198 150 8.7/10
679 Mangrove Dongdaemun 384 HK$ 首尔, 南朝鲜 868 150 8.6/10
680 Dusit Thani Kyoto 2 459 HK$ 京都, 日本 1606 150 9.3/10
681 Asai Bangkok Sathorn 815 HK$ 曼谷, 泰国 1314 150 9.1/10
682 Mangrove Sinseol 619 HK$ 首尔, 南朝鲜 535 150 8.4/10
683 Fufu Hakone 5 772 HK$ Hakone, 日本 240 150 9.6/10
684 Pangkor Laut Resort - Small Luxury Hotels Of The World 1 645 HK$ Kampong Pasir Bogak, 马来西亚 674 140 8.6/10
685 伦敦倫敦瑰麗酒店酒店 6 775 HK$ 伦敦, 英国 1599 140 9.2/10
686 大阪心齋橋康福特酒店 329 HK$ 大阪, 日本 1692 140 8.0/10
687 Shibuya Excel Hotel Tokyu 2 060 HK$ 东京, 日本 3277 140 8.8/10
688 拉斯维加斯盧克索酒店酒店 110 HK$ 拉斯维加斯, 美国 24011 140 7.4/10
689 索菲特曼谷素坤逸酒店 634 HK$ 曼谷, 泰国 571 140 8.9/10
690 喬治五世巴黎四季酒店 17 568 HK$ 巴黎, 法国 252 140 9.6/10
691 Dusit Thani Manila 674 HK$ Makati City, 菲律宾 2075 140 8.5/10
692 台北君品酒店酒店 1 285 HK$ 台北, 台湾 1726 140 8.6/10
693 Banyan Tree Samui 4 159 HK$ 拉迈海滩, 泰国 467 140 9.4/10
694 香港紅茶館酒店(油麻地店) 540 HK$ 香港, 中国 153 140 5.7/10
695 Resorts World Sentosa - Equarius Hotel 1 739 HK$ 新加坡, 新加坡 311 140 8.7/10
696 Fujikawaguchiko水之家酒店酒店 1 754 HK$ Fujikawaguchiko, 日本 2256 140 9.5/10
697 Oriental Lander Hotel 525 HK$ Kowloon (Hong Kong), 中国 35 140 6.0/10
698 台北誠品行旅酒店 1 731 HK$ 台北, 台湾 840 140 9.2/10
699 大阪多美迎 Premium 難波飯店酒店 501 HK$ 大阪, 日本 1707 140 8.3/10
700 胡志明市東桂神秘島酒店酒店 1 488 HK$ 胡志明市, 越南 1868 140 9.1/10
701 吉隆坡四季酒店 2 467 HK$ 吉隆坡, 马来西亚 569 140 9.1/10
702 大阪蒙特利勒費雷瑞酒店 956 HK$ 大阪, 日本 2422 140 8.4/10
703 Capri By Fraser China Square, Singapore 1 425 HK$ 新加坡, 新加坡 3971 140 8.9/10
704 香港香港紫亭酒店 572 HK$ 香港, 中国 228 140 7.6/10
705 Citadines Rochor Singapore 1 057 HK$ 新加坡, 新加坡 6620 140 8.5/10
706 Banyan Tree Krabi 3 666 HK$ Tab Kaek 海滩, 泰国 692 140 9.5/10
707 Dusit Thani Pattaya 877 HK$ Pattaya, 泰国 2311 130 8.3/10
708 杭州君悅酒店 1 253 HK$ 杭州, 中国 297 130 8.5/10
709 Ascott Gurney Penang 345 HK$ 乔治敦, 马来西亚 2586 130 8.9/10
710 曼谷香格里拉大酒店 1 300 HK$ 曼谷, 泰国 3561 130 8.8/10
711 大阪都喜来登酒店 728 HK$ 大阪, 日本 433 130 8.2/10
712 Swissotel The Stamford Singapore 2 279 HK$ 新加坡, 新加坡 4341 130 8.9/10
713 Nusa Dua 巴厘島康拉德酒店酒店 1 324 HK$ Nusa Dua (Bali), 印尼 1461 130 8.9/10
714 Nha Trang芽莊灣珍珠 spa 度假村酒店 2 530 HK$ Nha Trang, 越南 1461 130 8.6/10
715 City Sleeper At Royal National Hotel 1 332 HK$ 伦敦, 英国 6324 130 8.3/10
716 北京柏悅酒店 2 287 HK$ 北京, 中国 36 130 9.1/10
717 拉斯维加斯阿麗雅度假酒店和賭場酒店 2 287 HK$ 拉斯维加斯, 美国 3519 130 8.2/10
718 峇都丁宜檳城硬石酒店酒店 963 HK$ 峇都丁宜, 马来西亚 3190 130 8.8/10
719 深圳陽光酒店 580 HK$ 深圳, 中国 135 130 7.6/10
720 广州方圆奥克伍德豪景酒店公寓 658 HK$ 广州, 中国 1850 130 8.8/10
721 Otari綠色廣場白馬酒店酒店 1 543 HK$ Otari, 日本 328 130 8.2/10
722 Parkroyal Collection Pickering, Singapore 2 593 HK$ 新加坡, 新加坡 6214 130 9.0/10
723 香港輝豪酒店酒店 415 HK$ 香港, 中国 201 130 7.6/10
724 胡志明市西貢萬韻酒店酒店 1 723 HK$ 胡志明市, 越南 658 130 9.3/10
725 台北北投南豐天玥泉溫泉會館酒店 1 347 HK$ 台北, 台湾 626 130 8.5/10
726 东京京成上野站前apa酒店酒店 423 HK$ 东京, 日本 6099 130 7.9/10
727 大阪康萊德酒店 3 227 HK$ 大阪, 日本 247 130 9.2/10
728 香港高級舒適旅館酒店 219 HK$ 香港, 中国 1007 130 7.9/10
729 Grand Hyatt Manila 1 206 HK$ Taguig, 菲律宾 627 130 9.2/10
730 京都祗園塞萊斯廷酒店 2 311 HK$ 京都, 日本 2330 130 9.2/10
731 香港泰山賓館 酒店 533 HK$ 香港, 中国 132 130 8.2/10
732 香港峰景軒酒店 407 HK$ 香港, 中国 421 130 8.0/10
733 香港晉逸蘭桂坊精品酒店中環酒店 470 HK$ 香港, 中国 1268 130 8.3/10
734 台北國泰萬怡酒店 1 527 HK$ 台北, 台湾 556 130 8.9/10
735 Remm Tokyo Kyobashi 556 HK$ 东京, 日本 3805 130 8.7/10
736 Tosei Hotel Cocone Ueno 674 HK$ 东京, 日本 2178 130 8.4/10
737 Dusit Thani Laguna Singapore 2 068 HK$ 新加坡, 新加坡 3714 130 8.9/10
738 We Hotel Kowloon 697 HK$ 香港, 中国 0 130
739 澳门澳門假日酒店酒店 337 HK$ 澳门, 中国 398 120 7.7/10
740 曼谷雅典娜豪华精选酒店 (万豪酒店) 1 747 HK$ 曼谷, 泰国 444 120 9.0/10
741 Orchard Hotel Singapore 1 097 HK$ 新加坡, 新加坡 1206 120 8.1/10
742 曼谷察殿恩博利豪華酒店酒店 901 HK$ 曼谷, 泰国 928 120 8.5/10
743 广州廣州華廈大酒店酒店 658 HK$ 广州, 中国 418 120 8.2/10
744 The Venetian Resort Las Vegas 1 026 HK$ 拉斯维加斯, 美国 11366 120 8.9/10
745 Angsana Velavaru - Enjoy 20 Percent Off Return Seaplane For Two Guests On Stays Of 4 Nights Or More Between 1 March To 23 December 2026 2 491 HK$ Meedhoo (Dhaalu Atoll), 马尔代夫 417 120 9.0/10
746 东京澀谷東急rei飯店酒店 697 HK$ 东京, 日本 3406 120 8.4/10
747 礁溪老爺酒店 5 115 HK$ Jiaoxi, 台湾 1812 120 9.1/10
748 MUU Bangkok,全球小型豪华酒店 822 HK$ 曼谷, 泰国 2351 120 9.3/10
749 曼谷奔集格兰德中心大酒店酒店 587 HK$ 曼谷, 泰国 3183 120 8.7/10
750 Kuta巴厘島磐石酒店酒店 909 HK$ Kuta, 印尼 1602 120 8.6/10
751 广州圣丰索菲特大酒店 768 HK$ 广州, 中国 2148 120 8.4/10
752 上海新天地安達仕酒店 1 379 HK$ 上海, 中国 313 120 8.7/10
753 东京諾特 東京新宿酒店 1 120 HK$ 东京, 日本 14160 120 8.4/10
754 京都世紀酒店 869 HK$ 京都, 日本 2208 120 9.0/10
755 东京秋葉原華盛頓酒店酒店 407 HK$ 东京, 日本 4306 120 8.5/10
756 Paresa Resort Phuket (Adults Only) 2 976 HK$ 卡马拉海滩, 泰国 589 120 9.2/10
757 上海浦东文华东方酒店 1 848 HK$ 上海, 中国 818 120 9.3/10
758 The Beaumont Mayfair 5 882 HK$ 伦敦, 英国 802 120 9.3/10
759 陽朔悅榕莊酒店 2 099 HK$ 阳朔, 中国 62 120 9.1/10
760 杭州柏悅酒店 1 512 HK$ 杭州, 中国 22 120 9.2/10
761 Metroplace Olympic 321 HK$ 香港, 中国 16 120 5.9/10
762 香港海都賓館酒店 219 HK$ 香港, 中国 7 120 7.9/10
763 首尔9布里克酒店酒店 893 HK$ 首尔, 南朝鲜 1100 120 8.6/10
764 首爾龍山大使宜必思尚品酒店 1 402 HK$ 首尔, 南朝鲜 1167 120 8.4/10
765 Hotel Forza Hakata-Guchi 948 HK$ 福冈, 日本 3082 120 8.3/10
766 Hotel Vischio Osaka-Jr Hotel Group 963 HK$ 大阪, 日本 943 120 8.8/10
767 The Blossom Hibiya 1 770 HK$ 东京, 日本 7518 120 9.1/10
768 大阪東急大阪卓越大飯店酒店 1 042 HK$ 大阪, 日本 2170 120 8.9/10
769 宜必思曼谷素坤逸 24 号酒店 251 HK$ 曼谷, 泰国 2418 120 8.4/10
770 The Garden 1 379 HK$ Fujikawaguchiko, 日本 877 120 8.7/10
771 Shan Villas Sukhumvit ฌานวิลล่า สุขุมวิท 5 185 HK$ 曼谷, 泰国 1019 120 9.0/10
772 Hotel Thomas Bangkok 1 394 HK$ Makkasan, 泰国 420 120 8.4/10
773 Crown Towers Sydney 2 874 HK$ 悉尼, 澳大利亚 1036 120 8.4/10
774 Hotel Hisoca Ikebukuro 2 632 HK$ 东京, 日本 370 120 9.3/10
775 珠海金湖湾酒店 188 HK$ 珠海, 中国 20 120 8.4/10
776 The Beverly Hills Hotel - Dorchester Collection 12 618 HK$ 洛杉矶, 美国 171 110 9.5/10
777 曼谷帕色哇公主酒店【SHA Extra Plus】酒店 1 175 HK$ 曼谷, 泰国 8115 110 9.2/10
778 Palm Beach布庫提及塔拉精品海濱度假村- 僅限成人酒店 6 125 HK$ Palm Beach, 阿鲁巴 118 110 9.6/10
779 墨尔本墨爾本柏悅酒店酒店 1 786 HK$ 墨尔本, 澳大利亚 1444 110 9.0/10
780 东京東京半島酒店酒店 8 036 HK$ 东京, 日本 427 110 9.3/10
781 Shangri-La Mactan, Cebu 1 324 HK$ Lapu-Lapu City, 菲律宾 1531 110 8.8/10
782 吉隆坡吉隆坡香格里拉飯店酒店 1 026 HK$ 吉隆坡, 马来西亚 3043 110 9.0/10
783 悉尼輝盛閣國際公寓 1 120 HK$ 悉尼, 澳大利亚 1147 110 8.6/10
784 Patong普吉岛阿玛瑞度假酒店酒店 1 606 HK$ Patong, 泰国 2703 110 8.2/10
785 上海上海璞麗酒店 2 859 HK$ 上海, 中国 293 110 8.9/10
786 The Fullerton Bay Hotel Singapore 7 347 HK$ 新加坡, 新加坡 687 110 9.3/10
787 Oasia Hotel Novena, Singapore By Far East Hospitality 1 073 HK$ 新加坡, 新加坡 2170 110 8.3/10
788 Kondey馬爾代夫柏悅酒店酒店 6 665 HK$ Kondey, 马尔代夫 8 110 9.2/10
